Le programme de la conférence 2010 en PDF..
Jeudi 27 mai
8h45 : Accueil
9h : Introduction
9h15 : Présentation Michel KALIKA (EM Strasbourg – CESAG)
10h : Pause
Session 1 : KM en pratique J. PALLUD (EM Strasbourg – CESAG) Amphi Commun |
Session 2 : Ingénierie du KM J.-L. ERMINE (Telecom Ecole de Management) Salle 205 |
|
10h30 | F. ANGUEL et M. SELLAMI : Knowledge Management Approach for Gas Turbines Maintenance | S. RACHEDI, G. POUSSIER et J.-F. BOUJUT: Etude de cas d’une offre industrielle de management des connaissances techniques |
11h | P. LIEVRE et E. BONNET : Retour sur la mise en œuvre de la méthode Mask dans la conduite du blé biologique | A. POULET, B. ROSE et E. CAILLAUD: Qualité et capitalisation des connaissances pour la performance en conception |
11h30 | P. BARBAROUX et C. GODESANCHEZ : L’identification des compétences dans les escadrons de transport tactique de l’Armée de l’air : quelle typologie ? | V. SOULIGNAC, J.-L. ERMINE, J.-P. CHANET, J.-L. PARIS : Gestion informatisée des connaissances pour une agriculture durable |
12h | T. PHAM et A. ANTOINE : La génération des connaissances dans un projet ERP : le cas d’un établissement de santé | S. BRUNEL, M. ZOLGHADRI et M. MORADI : Global approach for Knowledge management in design |
12h30 : Déjeuner
14h : Session Industrielle J.-L. ERMINE (Telecom Ecole de Management) Amphi Commun
- P. COUSTILLIERE (PSA Peugeot Citroën) : « Le manuel au poste en conception: un exemple pratique de mise en oeuvre de la gestion des connaissances »
- P. ROISIN (Essilor) : « Les connaissances, carburant de l’innovation chez Essilor. Evaluation de nouvelles approches KM en R&D
- M. CHICAULT (Radio-France) : la Gestion des Connaissances au cœur de l’organisation d’une direction métier
- D. BENMAHAMED (Sonatrach) : l’exemple Sonatrach, témoignage sur un projet KM en cours
- T. MICHELS (Lilly) : Premiers pas en gestion des connaissances
- L. GONTIER (La Poste) : Gestion des connaissances stratégiques au service du courrier
16h Pause
Session 3 : Web 2.0 E. SCHENK (INSA Strasbourg et BETA) Amphi Commun |
Session 4 : Entreprise Modelling and Knowledge Management J. Le CARDINAL (Ecole Centrale, Paris) Salle 205 |
|
16h30 | J. PENIN et Th. BURGER-HELMCHEN : Crowdsourcing d’activités inventives : une analyse critique par les théories de l’entreprise | M. BOUSSEKEYT, A.-F. CUTTING-DECELLE et R. BACHELET : Le mail pour organiser, capitaliser et décider |
17h | G. BLUM et M. EBRAHIMI : Retour aux origines du Web 2.0 : les logiciels libres | D. WANNENMACHER : Le partage de connaissances tacites : l’importance de l’interaction in situ |
17h30 | I. TRABELSI : Le Mobile Marketing au service de l’entreprise : Perceptions, Pratiques, Evolutions | A. FATHALLAH : L’impact de l’utilisation de modèles sur les systèmes d’entreprise – Application dans une entreprise de production de tubes sans soudures |
20h: Dîner Maison Kammerzell
Vendredi 28 mai
Session 5 : Transfert de Connaissance P. LIEVRE (CRCGM, Clermont Ferrand) Amphi Commun |
Session 6 : Ingénierie et Innovation I. ROSOVSKA (INSA Strasbourg) Salle 205 |
|
8h30 | Ch. LEJEUNE, Th. LEDERER et A. VAS : Quelles pratiques de transfert des connaissances dans les multinationales ? Une étude de cas exploratoire dans le secteur financier | L. BOUBAHRI, S. A. ADDOUCHE et A. el MHAMEDI : Improved Ant Colony System for the VRPSPDTW: the case of logistic transport related to event organization |
9h | R. LANDRY, N. AMARA : Les business models des organisations de transfert de connaissances | A. FEKIH, O. JALLOULI : Algorithme génétique avec apprentissage par injection des séquences pour la résolution du job-shop flexible |
9h30 | Ch. GUEDDA : Le partage de connaissance au sein du réseau : quelle approche de la gestion de connaissance | Ch. BELLEVAL, I. DENIAUD et Ch. LERCH : Modèle de conception à base de réseau de contradictions. Le cas de la conception des microsatellites au CNES |
10h | P. LIEVRE et G. RIX-LIEVRE : « La dimension « tacite » des connaissances expérientielles : une mise en perspective théorique et méthodologique » | M. BRAHAMI et B. ATMANI : CARTOCEL : Un système de cartographie automatique et dynamique des connaissances cruciales guidée par la machine cellulaire CASI |
10h30 : Pause
11h : Présentation de Patrick Cohendet (BETA- HEC Montréal)
11h45 : Présentation de Jean-Louis Ermine ( Telecom Ecole de Management)
12h30 : Déjeuner
Session 7 : Communautés cognitives Th. BURGER-HELMCHEN (BETA, Strasbourg) Amphi Commun |
Session 8 : Retour d’expérience I. DENIAUD (BETA, Strasbourg) Salle 205 |
|
14h | M. JOUIROU : Les conditions de développement des Communautés de Pratique | J. GIUDICI, N. VERVLIET et R. GAUTIER : Exploitation du retour d’expérience : application au management des risques des projets d’innovation |
14h30 | E. SCHENK et Cl. GUITTARD : Communautés de pratique et réseaux intranets | A. GAUTIER : La pratique du retour d’expérience organisationnel pour la conceptualisation de l’action dans une perspective d’apprentissage |
15h | J.P. BOOTZ et F KERN : Les communautés de connaissance : leviers de changement organisationnel pour le manager et l’entrepreneur | J. RENAUD, N. ARMAGHAN et J. LIEBER : Raisonnement à partir de cas conversationnel pour assister des opérateurs d’un service après-vente |
15h30 | P. COHENDET et J.-L. GAFFARD : Coordonner plutôt qu’inciter pour connaître | A. FEKIH : La performance de l’algorithme GENDYN(I) pour la résolution du GTSP symétrique |
16h : Pause
16h30 : Table ronde : Conclusion et réflexions d’avenir sur la façon d’organiser la recherche dans le domaine de la gestion des connaissances.